Tåg Motala C–Norrköping C
Dagens direkta tåg mellan Motala C och Norrköping C. Avgångar och ankomster kopplas ihop med tågets resereferens för att visa planerad restid.
Hur lång tid tar tåget Motala C–Norrköping C?
I dagens matchade avgångar är den snabbaste planerade restiden 68 minuter och medianen 68 minuter. Restiden gäller direkta avgångar med både avgång och ankomst under samma dag.
Dagens direkta avgångar i båda riktningarna
Källa: Trafikverket. Resdatum 2026-10-05. Hämtad . Uppdatera tider
72 matchade avgångar i underlaget: 0 med rapporterad försening och 0 inställda. Visar 30 kommande avgångar. Siffrorna gäller de hämtade stationerna, inte hela järnvägsnätet.
Snabbaste planerade restid i dagens matchade avgångar: 68 min. Typisk restid (median): 68 min. Avgångar som anländer efter midnatt kan saknas i dagens matchning.
Produkter i underlaget: Östgötapendel.
| Avgång | Från → till | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 05:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8702 | 3 | Ingen prognos |
| 04:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 05:56 · 69 min Östgötapendel | Tåg 8703 | 3b | Ingen prognos |
| 05:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 06:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8704 | 3 | Ingen prognos |
| 05:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 06:26 · 69 min Östgötapendel | Tåg 8705 | 3a | Ingen prognos |
| 05:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 06:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8706 | 3 | Ingen prognos |
| 05:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 06:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8707 | 3a | Ingen prognos |
| 06:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 07:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8708 | 3 | Ingen prognos |
| 06:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 07:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8709 | 3a | Ingen prognos |
| 06:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 07:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8710 | 3 | Ingen prognos |
| 06:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 07:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8711 | 2a | Ingen prognos |
| 07:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 08:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8712 | 3 | Ingen prognos |
| 07:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 08:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8713 | 3a | Ingen prognos |
| 07:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 08:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8714 | 3 | Ingen prognos |
| 07:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 08:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8715 | 2a | Ingen prognos |
| 08:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 09:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8716 | 3 | Ingen prognos |
| 08:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 09:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8717 | 3a | Ingen prognos |
| 08:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 09:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8718 | 3 | Ingen prognos |
| 08:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 09:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8719 | 3a | Ingen prognos |
| 09:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 10:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8720 | 3 | Ingen prognos |
| 09:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 10:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8721 | 3a | Ingen prognos |
| 09:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 10:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8722 | 3 | Ingen prognos |
| 09:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 10:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8723 | 3a | Ingen prognos |
| 10:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 11:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8724 | 3 | Ingen prognos |
| 10:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 11:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8725 | 3a | Ingen prognos |
| 10:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 11:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8726 | 3 | Ingen prognos |
| 10:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 11:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8727 | 3a | Ingen prognos |
| 11:04 | Motala C → Norrköping C Ankomst 12:12 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8728 | 3 | Ingen prognos |
| 11:17 | Norrköping C → Motala C Ankomst 12:25 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8729 | 3a | Ingen prognos |
| 11:34 | Motala C → Norrköping C Ankomst 12:42 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8730 | 3 | Ingen prognos |
| 11:47 | Norrköping C → Motala C Ankomst 12:55 · 68 min Östgötapendel | Tåg 8731 | 3a | Ingen prognos |
Aktuellt tågläge – Motala C–Norrköping C
Källa: Trafikverkets öppna data. Källdata hämtad .
Ingen pågående eller kommande störning matchade området i det senaste underlaget.
0 matchande händelser.
Uppdateras automatiskt varje minut.